江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 水罐消防车 | 外型尺寸: | 11900×2500×3635(mm) |
底盘型号: | ZZ5437V4667E1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 41000(Kg) | 接近/离去角: | 14/13(°) |
额定质量: | 23550(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2000,1500/1975,1500/1500,1500/1475,1500/2450,1500/2425(mm) |
整备质量: | 17300(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022(mm) |
轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
轴荷: | 8500/7300/12600/12600 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 后伸:105毫米;罐体容积:23.55立方米;罐体尺寸(长×宽×高):7060×2380×1450(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:545mm. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |