江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 水罐消防车 | 外型尺寸: | 6290×1980×2660(mm) |
底盘型号: | EQ1070DJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6625(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | 2030(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整备质量: | 4220(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2215/4410 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 随底盘选装前面罩,前雾灯为选装件;罐体容积:2.03立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1765×1000×1190(mm);消防员按75千克/人计算;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:375mm. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |